
Nous ouvrons à nouveau
Plusieurs Paradores reprennent leur activité avec des prix surprenants
Commencez l'année en voyageant
Célébrez le retour de ces Paradores avec une escapade au meilleur prix
Tout au long des mois de février, mars et avril, plusieurs Paradores reviennent de leurs fermetures saisonnières avec des prix beaucoup plus abordables. C'est l'occasion rêvée de les rencontrer ou de leur rendre visite à nouveau. Et si vous profitez de nos offres, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à 25% sur vos séjours. Profitez de nos promos pour des séjours de 2 ou 3 nuits jusqu'au 31 mars !
Paradores qui rouvrent leurs portes


















Profitez de ces offres jusqu'au 31 mars
Fermetures et ouvertures de la saison dans les Paradores
Tout au long de l'année nos établissements peuvent subir des périodes de fermeture temporaire. Ici, nous vous tiendrons au courant des dates et des Paradores concernés. Ce calendrier est constamment mis à jour et peut être modifié.
Parador | Du | Au |
Arties | 11/04/2023 | 17/06/2023 |
Ayamonte | 01/01/2023 | 23/02/2023 |
Benavente | 21/11/2022 | 21/06/2023 |
Benicarló | 01/10/2023 | 29/02/2024 |
Bielsa | 08/01/2023 | 03/03/2023 |
Calahorra | 01/01/2023 | 02/04/2023 |
Castillo de Monterrei | 02/01/2022 | 31/03/2023 |
Cazorla | 01/01/2023 | 03/03/2023 |
Cervera De Pisuerga | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
Ciudad Rodrigo | 03/07/2022 | 01/03/2023 |
Corias | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
Costa da Morte | 01/01/2023 | 30/03/2023 |
El Hierro | 30/01/2023 | 15/05/2023 |
Fuente Dé | 01/01/2023 22/12/2023 |
24/02/2023 31/12/2023 |
La Palma | 10/04/2023 | 13/08/2023 |
Limpias | 02/01/2023 | 24/02/2023 |
Monforte de Lemos | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
Pontevedra | 01/03/2023 | 01/10/2023 |
Puebla de Sanabria | 01/01/2023 | 26/02/2023 |
Santillana del Mar | 21/05/2022 | 30/06/2025 |
Santo Domingo Bernardo de Fresneda | 01/01/2023 | 31/03/2023 |
Santo Estevo | 01/01/2023 | 01/03/2023 |
Sos del Rey Católico | 02/01/2023 | 28/02/2023 |
Tui | 01/01/2023 | 26/02/2023 |
Verín | 01/01/2023 19/02/2023 01/04/2023 01/10/2023 |
12/02/2023 11/03/2023 30/06/2023 31/12/2023 |
Vic-Sau | 01/01/2023 | 26/02/2023 |
Vielha | 01/10/2023 | 28/11/2023 |
Villafranca del Bierzo | 01/01/2023 | 25/02/2023 |