
Wir öffnen wieder
Mehrere Paradores nehmen ihre Tätigkeit mit überraschenden Preisen wieder auf
Beginnen Sie das Jahr mit Reisen
Feiern Sie die Rückkehr dieser Paradores mit einem Kurzurlaub zum besten Preis
In den Monaten Februar, März und April kehren mehrere Paradores aus ihrer Saisonschließung mit viel günstigeren Preisen zurück. Es ist die perfekte Gelegenheit, sie zu treffen oder sie wieder zu besuchen. Und wenn Sie unsere Angebote nutzen, erhalten Sie Rabatte von bis zu 25 % auf Ihre Aufenthalte. Nutzen Sie unsere Angebote für Aufenthalte von 2 oder 3 Nächten bis zum 31. März!
Paradores, die ihre Türen wieder öffnen


















Nutzen Sie diese Angebote bis zum 31. März
Schließungen und Eröffnungen der Saison in Paradores
Während des ganzen Jahres können unsere Einrichtungen vorübergehend geschlossen werden. Hier halten wir Sie über die Daten und Paradores auf dem Laufenden, die davon betroffen sind. Dieser Kalender wird ständig aktualisiert und kann sich ändern.
Parador | Vom | Bis |
Arties | 11/04/2023 | 17/06/2023 |
Ayamonte | 01/01/2023 | 23/02/2023 |
Benavente | 21/11/2022 | 21/06/2023 |
Benicarló | 01/10/2023 | 29/02/2024 |
Bielsa | 08/01/2023 | 03/03/2023 |
Calahorra | 01/01/2023 | 02/04/2023 |
Castillo de Monterrei | 02/01/2022 | 31/03/2023 |
Cazorla | 01/01/2023 | 03/03/2023 |
Cervera De Pisuerga | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
Ciudad Rodrigo | 03/07/2022 | 01/03/2023 |
Corias | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
Costa da Morte | 01/01/2023 | 30/03/2023 |
El Hierro | 30/01/2023 | 15/05/2023 |
Fuente Dé | 01/01/2023 22/12/2023 |
24/02/2023 31/12/2023 |
La Palma | 10/04/2023 | 13/08/2023 |
Limpias | 02/01/2023 | 24/02/2023 |
Monforte de Lemos | 01/01/2023 | 28/02/2023 |
Pontevedra | 01/03/2023 | 01/10/2023 |
Puebla de Sanabria | 01/01/2023 | 26/02/2023 |
Santillana del Mar | 21/05/2022 | 30/06/2025 |
Santo Domingo Bernardo de Fresneda | 01/01/2023 | 31/03/2023 |
Santo Estevo | 01/01/2023 | 01/03/2023 |
Sos del Rey Católico | 02/01/2023 | 28/02/2023 |
Tui | 01/01/2023 | 26/02/2023 |
Verín | 01/01/2023 19/02/2023 01/04/2023 01/10/2023 |
12/02/2023 11/03/2023 30/06/2023 31/12/2023 |
Vic-Sau | 01/01/2023 | 26/02/2023 |
Vielha | 01/10/2023 | 28/11/2023 |
Villafranca del Bierzo | 01/01/2023 | 25/02/2023 |